POS | PTOS | JUGADOR | JUG | GAN | PER | POR JUGAR |
1 | 4 | MORA Y LOPEZ | 2 | 2 | 0 | 6 |
2 | 4 | MARTIN Y MONTORO | 3 | 1 | 2 | 5 |
3 | 3 | LINARES Y MAYORDOMO | 2 | 1 | 1 | 6 |
4 | 3 | MORENO Y PANIAGUA | 2 | 1 | 1 | 6 |
5 | 2 | JOSE MANUEL Y JESUS | 1 | 1 | 0 | 7 |
6 | 2 | ALVAREZ Y DIAZ | 1 | 1 | 0 | 7 |
7 | 2 | SANTOS Y PEDRO | 2 | 0 | 2 | 6 |
8 | 1 | NOVILLO Y NOVILLO | 1 | 0 | 1 | 7 |
9 | 0 | ESCUDERO Y BERNAL | 0 | 0 | 0 | 8 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario