Alvarez y Diaz se hacen con el liderato de la Liga de Padel a falta de cuatro jornadas. La liga finalizará, con play-offs, durante el periodo de ferias y fiestas del municipio.
POS | PTOS | JUGADOR | JUG | GAN | PER | POR JUGAR |
1 | 6 | ALVAREZ Y DIAZ | 3 | 3 | 0 | 5 |
2 | 5 | MORENO Y PANIAGUA | 3 | 2 | 1 | 5 |
3 | 4 | MARTIN Y MONTORO | 3 | 1 | 2 | 5 |
4 | 4 | LINARES Y MAYORDOMO | 3 | 1 | 2 | 5 |
5 | 4 | MORA Y LOPEZ | 2 | 2 | 0 | 6 |
6 | 2 | JOSE MANUEL Y JESUS | 1 | 1 | 0 | 7 |
7 | 2 | SANTOS Y PEDRO | 2 | 0 | 2 | 6 |
8 | 2 | NOVILLO Y NOVILLO | 2 | 0 | 2 | 6 |
9 | 1 | ESCUDERO Y BERNAL | 1 | 0 | 1 | 7 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario