POS | PTOS | JUGADOR | JUG | GAN | PER | POR JUGAR |
1 | 6 | MORA Y LOPEZ | 3 | 3 | 0 | 5 |
2 | 6 | ALVAREZ Y DIAZ | 3 | 3 | 0 | 5 |
3 | 6 | MORENO Y PANIAGUA | 4 | 2 | 2 | 4 |
4 | 4 | MARTIN Y MONTORO | 3 | 1 | 2 | 5 |
5 | 4 | LINARES Y MAYORDOMO | 3 | 1 | 2 | 5 |
6 | 4 | NOVILLO Y NOVILLO | 3 | 1 | 2 | 5 |
7 | 3 | SANTOS Y PEDRO | 3 | 0 | 3 | 5 |
8 | 2 | JOSE MANUEL Y JESUS | 1 | 1 | 0 | 7 |
9 | 1 | ESCUDERO Y BERNAL | 1 | 0 | 1 | 7 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario