POS | PTOS | JUGADOR | JUG | GAN | PER | POR JUGAR |
1 | 4 | MORA Y LOPEZ | 2 | 2 | 0 | 6 |
2 | 2 | MARTIN Y MONTORO | 2 | 0 | 2 | 6 |
3 | 2 | JOSE MANUEL Y JESUS | 1 | 1 | 0 | 7 |
4 | 2 | ALVAREZ Y DIAZ | 1 | 1 | 0 | 7 |
5 | 1 | LINARES Y MAYORDOMO | 1 | 0 | 1 | 7 |
6 | 1 | SANTOS Y PEDRO | 1 | 0 | 1 | 7 |
7 | 0 | NOVILLO Y NOVILLO | 0 | 0 | 0 | 8 |
8 | 0 | MORENO Y PANIAGUA | 0 | 0 | 0 | 8 |
9 | 0 | ESCUDERO Y BERNAL | 0 | 0 | 0 | 8 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario