POS | PTOS | JUGADOR | JUG | GAN | PER | POR JUGAR |
1 | 8 | ALVAREZ Y DIAZ | 4 | 4 | 0 | 4 |
2 | 8 | JOSE MANUEL Y JESUS | 4 | 4 | 0 | 4 |
3 | 7 | MORENO Y PANIAGUA | 5 | 2 | 3 | 3 |
4 | 6 | MORA Y LOPEZ | 3 | 3 | 0 | 5 |
5 | 6 | MARTIN Y MONTORO | 4 | 2 | 2 | 4 |
6 | 6 | SANTOS Y PEDRO | 6 | 0 | 6 | 2 |
7 | 5 | NOVILLO Y NOVILLO | 4 | 1 | 3 | 4 |
8 | 4 | LINARES Y MAYORDOMO | 3 | 1 | 2 | 5 |
9 | 1 | ESCUDERO Y BERNAL | 1 | 0 | 1 | 7 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario